
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Aug 2026 | Rabu | GEM - 262 | 7743 |
| 2 | 18 Aug 2026 | Selasa | GEM - 261 | 2247 |
| 3 | 17 Aug 2026 | Senin | GEM - 260 | 9650 |
| 4 | 16 Aug 2026 | Minggu | GEM - 259 | 3087 |
| 5 | 15 Aug 2026 | Sabtu | GEM - 258 | 7452 |
| 6 | 14 Aug 2026 | Jumat | GEM - 257 | 7000 |
| 7 | 13 Aug 2026 | Kamis | GEM - 256 | 7900 |
| 8 | 12 Aug 2026 | Rabu | GEM - 255 | 9727 |
| 9 | 11 Aug 2026 | Selasa | GEM - 254 | 2765 |
| 10 | 09 Aug 2026 | Minggu | GEM - 253 | 2332 |
