
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Aug 2026 | Kamis | CAD - 264 | 4940 |
| 2 | 19 Aug 2026 | Rabu | CAD - 263 | 4503 |
| 3 | 18 Aug 2026 | Selasa | CAD - 262 | 9230 |
| 4 | 17 Aug 2026 | Senin | CAD - 261 | 3186 |
| 5 | 16 Aug 2026 | Minggu | CAD - 260 | 3266 |
| 6 | 15 Aug 2026 | Sabtu | CAD - 259 | 6244 |
| 7 | 14 Aug 2026 | Jumat | CAD - 258 | 8465 |
| 8 | 13 Aug 2026 | Kamis | CAD - 257 | 8433 |
| 9 | 12 Aug 2026 | Rabu | CAD - 256 | 1479 |
| 10 | 11 Aug 2026 | Selasa | CAD - 255 | 9277 |
